Contattaci per un preventivo dettagliato in funzione delle quantità
| PRESTAZIONE | |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| CARATTERISTICHE | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Area di lavorazione | 1652 x 930 mm |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Tipo di pannello | TFT |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni schermo | 75 " |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tempo di risposta del sistema touch | 10 ms |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Numero di punti touch simultanei | 20 |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del tocco | 32768 x 32768 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Materiale della superficie | Vetro temperato |
| Precisione tattile | 1 mm |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Spessore del vetro dello schermo | 3,2 mm |
| Blocco del palmo della mano | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Tecnologia Promethean Vellum Touch |
| Differenziazione a penna e a sfioramento | Sì |
| Palm rejection | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000:1 |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| DATI SU IMBALLAGGIO | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| REQUISITI DI SISTEMA | |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| AUDIO | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza altoparlante | 10 W |
| COLLEGAMENTO IN RETE | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| CONNETTIVITÀ | |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Porta RS-232 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Microfono | 3,5 mm |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo-B Touch | 2 |
| Slot OPS | 1 |
| Uscita audio | 1 |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Profondità | 110 mm |
| Altezza | 1033 mm |
| Larghezza | 1716 mm |
| Peso | 50000 g |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumi | 132 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| CONDIZIONI AMBIENTALI | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Umidità | 20 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -15 - 55 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| PROIETTORE | |
| Proiettore incorporato | No |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
| Larghezza imballo | 1860 mm |
| Altezza imballo | 1130 mm |
| Profondità imballo | 185 mm |
| Peso incluso imballo | 61600 g |
| ERGONOMIA | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 400 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Power cable length | 3 m |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM |
| Fanless | Sì |
| CONTENUTO DELL'IMBALLO | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B, USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
| Telecomando portatile | Sì |
| Diametro della punta della stilo | 3 mm |
| Vassoio penne incluso | Sì |
| SOSTENIBILITÀ | |
| Certificati di sostenibilità | CE, ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Campus Bgtech E-mail: commerciale@bgtech.it - P.iva 10221740961 Tel. 02-39198550
