MEMORIA | |
---|---|
Capacità della RAM | 3 GB |
Memoria utente | 32 GB |
PROCESSORE | |
Numero di core del processore | 4 |
Processore integrato | Si |
Architettura processore | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
CARATTERISTICHE | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Colore del prodotto | Grey |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tempo di risposta | 6 ms |
Tipologia touch screen | Infrared |
Touch screen | Si |
Sistema operativo incluso | Android 8 Oreo |
Dimensioni schermo | 65 " |
Luminosità schermo | 350 cd/m² |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tempo di risposta del sistema touch | 10 ms |
Numero di punti touch simultanei | 20 |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Dot Pitch | 0,124 x 0,372 mm |
DATI SU IMBALLAGGIO | |
Quantità per pacco | 1 pz |
AUDIO | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza altoparlante | 16 W |
CONNETTIVITÀ | |
Wi-Fi | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Si |
Bluetooth | Si |
Quantità porte HDMI | 3 |
Porta RS-232 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
DIMENSIONI E PESO | |
Profondità | 86 mm |
Altezza | 905 mm |
Larghezza | 1507 mm |
Peso | 39860 g |
GESTIONE ENERGETICA | |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico (max) | 250 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
PROIETTORE | |
Proiettore incorporato | No |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
Larghezza imballo | 1687 mm |
Altezza imballo | 1061 mm |
Profondità imballo | 234 mm |
Peso incluso imballo | 50190 g |
Campus Bgtech E-mail: commerciale@bgtech.it - P.iva 10221740961 Tel. 02-39198550